| Plattform | MolligeDates.ch | 60undSingle.ch | ü40flirts.ch | Partnersuche60.ch | ChristlicheDates.ch | 40undSingle.ch | KurvigeDates.ch | NurFetischKontakte.ch | GamerDate.ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtnote | 9.8/10 | 9.6/10 | 9.2/10 | 8.9/10 | 8.7/10 | 8.5/10 | 8.2/10 | 8.0/10 | 7.8/10 |
| Bewertung | Testsieger 2026 | Hervorragend | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
| Mitglieder gesamt | 320.000 | 1.2 Mio. | 900.000 | 850.000 | 450.000 | 620.000 | 280.000 | 180.000 | 150.000 |
| Wöchentlich aktiv | 40.000 | 150.000 | 130.000 | 130.000 | 60.000 | 95.000 | 32.000 | 22.000 | 18.000 |
| Antwortrate | 38% | 40% | 35% | 33% | 31% | 29% | 27% | 25% | 23% |
| Frauenanteil | 54% | 50% | 48% | 50% | 51% | 46% | 55% | 43% | 38% |
| 1 Monat | CHF 29.95 | CHF 29.95 | CHF 29.95 | CHF 29.95 | CHF 29.95 | CHF 29.95 | CHF 29.95 | CHF 29.95 | CHF 29.95 |
| 6 Monate (pro Monat) | CHF 19.45 | CHF 19.95 | CHF 19.45 | CHF 19.45 | CHF 19.45 | CHF 19.45 | CHF 19.45 | CHF 19.45 | CHF 19.45 |
| Handgeprüfte Profile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Erfolgsaussicht | 93% | 96% | 90% | 88% | 85% | 84% | 82% | 79% | 78% |
| Testbericht | Lesen → | Lesen → | Lesen → | Lesen → | Lesen → | Lesen → | Lesen → | Lesen → | Lesen → |
Stand: Mai 2026. Alle Angaben basieren auf eigenen Tests. Preise können sich ändern.